教科 | 最高得点 | 得点率 | 判定 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ケアセラピスト概論 | 0% | 未受講 | 購入 | |
皮膚学 | 0% | 未受講 | 購入 | |
トラブル皮膚 | 80 | 100% | 合格 | 購入 |
人体解剖生理 | 94 | 78% | 合格 | 購入 |
大脳生理学 | 0% | 未受講 | 購入 | |
運動生理学 | 60 | 100% | 合格 | 購入 |
栄養学 | 236 | 98% | 合格 | 購入 |
香粧品学 | 0% | 未受講 | 購入 | |
衛生消毒学 | 96 | 96% | 合格 | 購入 |
電気学 | 0% | 未受講 | 購入 | |
関連法規 | 100 | 100% | 合格 | 購入 |
接遇マナー | 0% | 未受講 | 購入 | |
ビューティーケアセラピストのカウンセリング | 0% | 未受講 | 購入 | |
毛髪学 | 0% | 未受講 | 購入 | |
フェイスケア理論 | 0% | 未受講 | 購入 | |
ボディケア理論 | 0% | 未受講 | 購入 | |
ビューティーケアセラピストのための救急法 ※動画付き | 0% | 未受講 | 購入 |
教科 | 最高得点 | 得点率 | 判定 | 購入 |
---|---|---|---|---|
修了評価試験 ※この試験は17科目修了された方のみご購入いただけます。 | 0% | 未受講 | 購入できません |
教科 | 最高得点 | 得点率 | 判定 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ハンド乾燥① | 0% | 未受講 | 購入 | |
ハンド乾燥② | 0% | 未受講 | 購入 | |
ハンド乾燥③ | 50 | 100% | 合格 | 購入 |
ハンド乾燥④ | 47 | 95% | 合格 | 購入 |
ハンド乾燥⑤ | 0% | 未受講 | 購入 | |
ハンド乾燥⑥ | 44 | 89% | 合格 | 購入 |
フットコース① | 0% | 未受講 | 購入 | |
フットコース② | 0% | 未受講 | 購入 | |
フットコース③ | 0% | 未受講 | 購入 | |
フットコース④ | 0% | 未受講 | 購入 | |
ネイルコース① | 0% | 未受講 | 購入 | |
ネイルコース② | 0% | 未受講 | 購入 | |
ネイルコース③ | 0% | 未受講 | 購入 | |
フェイスコース① | 0% | 未受講 | 購入 | |
フェイスコース② | 0% | 未受講 | 購入 | |
フェイスコース③ | 0% | 未受講 | 購入 |
■利用規約■